HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線(xiàn)密度計HY5500智能在線(xiàn)密度計(也稱(chēng)在線(xiàn)密度變送器)是一種用于連續在線(xiàn)測量液體的濃度和密度的設備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程。密度計采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過(guò)程的一對壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來(lái)補償過(guò)程液體的溫度變化。
免費咨詢(xún):86-021-59177550
HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線(xiàn)密度計
HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線(xiàn)密度計
HY5500智能在線(xiàn)密度計(也稱(chēng)在線(xiàn)密度變送器)是一種用于連續在線(xiàn)測量液體的濃度和密度的設備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程。密度計采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過(guò)程的一對壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來(lái)補償過(guò)程液體的溫度變化。
產(chǎn)品選型
HY5500 | 智能在線(xiàn)密度計 | ||||||||
代號 | 安裝結構形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm3 | ||||||||
2 | 0-2g/cm3 | ||||||||
3 | 0-3g/cm3 | ||||||||
5 | 0-5g/cm3 | ||||||||
代號 | 密度計類(lèi)型 | ||||||||
A | 常溫型在線(xiàn)密度計 | ||||||||
B | 帶溫度補償型在線(xiàn)密度計 | ||||||||
C | 衛生型在線(xiàn)密度計 | ||||||||
D | 高溫型在線(xiàn)密度計 | ||||||||
E | 特殊要求在線(xiàn)密度計 | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質(zhì) | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶(hù) | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無(wú) | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測桿長(cháng)度(mm) | ||||||||
Z | 用戶(hù)提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶(hù)提供 |
差壓式密度計是一款性?xún)r(jià)比高、即簡(jiǎn)單又實(shí) 用,即經(jīng)濟又準確,維護工作量小、運行穩定可靠的測量方法。適用于檢測流動(dòng)或靜止液體的密度.衛生型,高溫型,防腐型可選。